Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 86.74 13.26 89.34 10.66 90.99 9.01 91.13 8.87 94.95 5.05 90.84 9.16 91.02 8.98 90.73 9.27 92.11 7.89 94.57 5.43 94.17 5.83 92.58 7.42 90.64 9.36
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 91.61 8.39 89.51 10.49 95.10 4.90 99.30 0.70 96.50 3.50 90.21 9.79 93.71 6.29 93.40 6.60 97.20 2.80 98.60 1.40 98.60 1.40 95.80 4.20 93.01 6.99
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 86.67 13.33 87.22 12.78 88.89 11.11 89.17 10.83 96.39 3.61 88.89 11.11 88.89 11.11 88.08 11.92 93.33 6.67 95.83 4.17 94.44 5.56 91.11 8.89 87.22 12.78
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 89.27 10.73 88.85 11.15 89.80 10.20 89.59 10.41 94.74 5.26 89.70 10.30 90.12 9.88 89.52 10.48 90.43 9.57 92.85 7.15 92.74 7.26 92.43 7.57 89.70 10.30
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 85.78 14.22 94.22 5.78 91.11 8.89 93.33 6.67 96.00 4.00 92.89 7.11 91.56 8.44 91.46 8.54 92.89 7.11 97.33 2.67 95.56 4.44 92.00 8.00 95.11 4.89
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 88.37 11.63 90.70 9.30 94.57 5.43 95.35 4.65 96.12 3.88 96.12 3.88 93.80 6.20 95.06 4.94 92.25 7.75 95.35 4.65 96.90 3.10 95.35 4.65 94.57 5.43
SCIENZE POLITICHE R400/26 87.44 12.56 87.91 12.09 94.42 5.58 93.02 6.98 93.02 6.98 93.49 6.51 92.56 7.44 86.29 13.71 93.02 6.98 93.49 6.51 93.95 6.05 92.09 7.91 91.63 8.37
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 77.63 22.37 88.95 11.05 91.32 8.68 92.37 7.63 93.42 6.58 90.00 10.00 93.42 6.58 93.07 6.93 92.11 7.89 95.53 4.47 94.74 5.26 92.89 7.11 93.68 6.32
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 86.64 13.36 91.63 8.37 92.36 7.64 91.34 8.66 96.04 3.96 92.36 7.64 92.07 7.93 93.02 6.98 93.69 6.31 96.77 3.23 96.04 3.96 94.42 5.58 90.75 9.25
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 81.65 18.35 86.71 13.29 87.97 12.03 88.61 11.39 93.67 6.33 89.24 10.76 87.34 12.66 87.21 12.79 90.51 9.49 90.51 9.49 91.77 8.23 89.87 10.13 86.71 13.29
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 91.82 8.18 85.91 14.09 88.64 11.36 88.18 11.82 92.73 7.27 89.55 10.45 88.18 11.82 89.51 10.49 88.64 11.36 89.55 10.45 89.09 10.91 88.64 11.36 88.18 11.82
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 50.00 50.00 66.67 33.33 66.67 33.33 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 66.67 33.33 - - 83.33 16.67 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 73.44 26.56 78.13 21.88 82.81 17.19 78.91 21.09 - - - - - - - - - - 85.16 14.84 - - 87.50 12.50 - -
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 79.24 20.76 83.05 16.95 83.47 16.53 80.51 19.49 - - - - - - - - - - 88.98 11.02 - - 81.78 18.22 - -
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 76.67 23.33 90.00 10.00 93.33 6.67 91.67 8.33 - - - - - - - - - - 95.00 5.00 - - 91.67 8.33 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 70.00 30.00 80.00 20.00 90.00 10.00 80.00 20.00 - - - - - - - - - - 90.00 10.00 - - 100.00 0.00 - -
SCIENZE POLITICHE R400/26 71.31 28.69 81.15 18.85 88.52 11.48 81.97 18.03 - - - - - - - - - - 87.70 12.30 - - 83.61 16.39 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 58.00 42.00 81.00 19.00 87.00 13.00 84.00 16.00 - - - - - - - - - - 90.00 10.00 - - 87.00 13.00 - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 75.83 24.17 82.92 17.08 84.17 15.83 82.92 17.08 - - - - - - - - - - 90.83 9.17 - - 77.92 22.08 - -
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 61.76 38.24 67.65 32.35 85.29 14.71 88.24 11.76 - - - - - - - - - - 88.24 11.76 - - 73.53 26.47 - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 81.25 18.75 68.75 31.25 79.69 20.31 76.56 23.44 - - - - - - - - - - 79.69 20.31 - - 84.38 15.63 - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 73.70 26.30 80.80 19.20 84.90 15.10 82.20 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50 11.50 0.00 0.00 83.00 17.00 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 12/12/2017 12:00:20 | Data inizio compilazione: 06/12/2016 | Data fine compilazione: 30/11/2017